Jalonio ou Jira
L’alternative française à Jira.
Jira est un excellent outil, devenu très riche… et très cher pour beaucoup d’équipes. Jalonio garde l’essentiel, le rend simple, et l’héberge en Europe.
Comparaison
Les différences qui comptent.
| Point de comparaison | Jalonio | Jira Cloud |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Jusqu’à 10 utilisateurs | Jusqu’à 10 utilisateurs |
| Au-delà de 10 utilisateurs | Tous les utilisateurs sont payés, après 14 jours d’essai gratuit | Tous les utilisateurs sont payés |
| Prix de l’offre standard | 3,90 € par utilisateur et par mois | environ 9 $ par utilisateur et par mois (équipe de moins de 100 personnes) |
| Exemple : 25 utilisateurs | 97,50 € par mois | environ 226 $ par mois |
| Éditeur et hébergement | Éditeur français, données hébergées en Allemagne | Éditeur australien (Atlassian), cloud mondial |
| Licence | Logiciel libre (EUPL 1.2), installable sur vos serveurs | Logiciel propriétaire |
| Connexion unique | Microsoft, Google, ProConnect, OIDC et LDAP avec l’offre Organisation | Selon l’offre et les options |
| Export de vos données | Complet, à tout moment, format ouvert | Exports disponibles selon les contenus |
Prix de Jira : tarif public mensuel de l’offre Standard pour moins de 100 utilisateurs (9,05 $) relevé en octobre 2026, en dollars, hors taxes. Prix de Jalonio : nets, TVA non applicable, article 293 B du CGI. Jira est une marque d’Atlassian.
Migrer
Quittez Jira sans repartir de zéro.
Exportez ou connectez-vous
Depuis Jira, exportez vos tickets au format CSV, ou connectez Jalonio à Jira par son API pour reprendre aussi les sprints et les pièces jointes.
Faites correspondre
Jalonio propose la correspondance des champs, des types et des statuts ; vous ajustez si besoin.
Simulez, puis importez
Une simulation montre le résultat avant tout import, et un rapport détaille ce qui a été repris.